입소비용 입소안내 > 입소비용
입소비용 안성요양원 > 입소안내 > 입소비용
[보건복지부고시 제 2023-289호 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 신청방법 등에 관한 고시] |
「노인장기요양보험법」 제 44조 (본인일부부담금) 제1항 |
「장기요양 본인일부부담금 감경에 관한 고시」 제1호 제2호 |
2024년 1월 1일 기준
30일 기준 | 부담/경감 비율(급여) | 30일 기준 | 30일 본인부담금 (급여+비급여) | |||||||||
부담비용 자격기준 | 20%에 대한 감경비율 | 공단부담금 (급여) | 본인부담금 (급여) | 식 자재비 (비급여) | 3-4인실 1일당(1인) 침실료 무료 | 2인실(일반) 1일당(1인) 6,000원 | 2인실(특실) 1일당(1인) 9,000원 | 1인실(VIP) 1일당(1인) 20,000원 | 1인실(일반) 1일당(1인) 12,000원 | 1인실(특실) 1일당(1인) 15,000원 | ||
1등급 | 84,240 | 일반(20%) | 0% | 2,021,760 | 505,440 | 279,000 | 784,440 | 964,440 | 1,054,440 | 1,384,440 | 1,144,440 | 1,234,440 |
감경(12%) | 40% | 2,223,936 | 303,264 | 279,000 | 582,264 | 762,264 | 852,264 | 1,182,264 | 942,264 | 1,032,264 | ||
감경(8%) | 60% | 2,325,024 | 202,176 | 279,000 | 481,176 | 611,176 | 751,176 | 1,081,176 | 841,176 | 931,176 | ||
기초(0%) | 100% | 2,527,200 | 0 | 0 | 180,000 | 270,000 | 600,000 | 360,000 | 450,000 | |||
2등급 | 78,150 | 일반(20%) | 0% | 1,875,600 | 468,900 | 279,000 | 747,900 | 927,900 | 1,017,900 | 1,347,900 | 1,107,900 | 1,197,900 |
감경(12%) | 40% | 2,063,160 | 281,340 | 279,000 | 560,340 | 740,340 | 830,340 | 1,160,340 | 920,340 | 1,010,340 | ||
감경(8%) | 60% | 2,156,940 | 187,560 | 279,000 | 466,560 | 646,560 | 736,560 | 1,066,560 | 826,560 | 916,560 | ||
기초(0%) | 100% | 2,344,500 | 0 | 0 | 180,000 | 270,000 | 600,000 | 360,000 | 450,000 | |||
3~5등급 | 73,800 | 일반(20%) | 0% | 1,771,200 | 442,800 | 279,000 | 721,800 | 901,800 | 991,800 | 1,321,800 | 1,081,800 | 1,171,800 |
감경(12%) | 40% | 1,948,320 | 265,680 | 279,000 | 544,680 | 724,680 | 814,680 | 1,144,680 | 904,680 | 994,680 | ||
감경(8%) | 60% | 2,036,880 | 177,120 | 279,000 | 456,120 | 636,120 | 726,120 | 1,056,120 | 816,120 | 906,120 | ||
기초(0%) | 100% | 2,214,000 | 0 | 0 | 180,000 | 270,000 | 600,000 | 360,000 | 450,000 | |||
1일당 입소비용 (3-4인실 기준 / 본인부담금 + 식자재비 + 간식비) |
상호 : 안성요양원 자래온
주소 : 경기도 안성시 죽산면 죽양대로 197-22
대표자 : 방병관 개인정보보호책임자 : 방병관
사업자번호 : 770-85-00066
TEL : 031-674-6763 FAX : 031-674-6764
E-mail : icnn@naver.com
© 2024 ANSUNG CARE CENTER. All Rights Reserved.
상담문의 : 1588-7581 평일 : 09:00 - -18:00
Hosting by (주)아임웹
상호 : 안성요양원 자래온
주소 : 경기도 안성시 죽산면 죽양대로 197-22 대표자 : 방병관
개인정보보호책임자 : 방병관
법인등록번호 : 120111-0675035 사업자번호 : 121-86-28411
TEL : 031-674-6763 FAX : 031-674-6764
E-mail : bangsoft@naver.com
© 2024 ANSUNG CARE CENTER. All Rights Reserved.
상담문의 : 1588-7581 평일 : 09:00 - 18:00 Hosting by (주)아임웹